🏏 FourthInning Pro — Multiple Dream11 teams, GL picks, Captain recommendations
₹149/month Upgrade →

Yashasvi Jaiswal — vs Bowler Record

Rajasthan Royals · IPL Career
← Back to profile
Bowler Team Balls Runs Dis 4s 6s SR Dots
Rashid Khan GT 43 51 1 5 2 118.6 18
Arshdeep Singh PBKS 39 58 2 9 1 148.7 16
Khaleel Ahmed CSK 37 61 1 12 1 164.9 16
Sandeep Sharma RR 31 53 1 8 2 171.0 12
Marco Jansen PBKS 30 56 1 7 3 186.7 10
Umran Malik KKR 29 28 2 1 1 96.6 8
Deepak Chahar MI 26 39 2 2 2 150.0 4
Marcus Stoinis PBKS 25 35 3 1 3 140.0 6
Hardik Pandya MI 22 18 0 1 0 81.8 7
Mohsin Khan LSG 20 31 1 5 1 155.0 8
Shardul Thakur MI 20 40 0 7 1 200.0 6
Matt Henry CSK 20 32 0 2 2 160.0 6
Harshit Rana KKR 19 46 0 9 1 242.1 6
Harpreet Brar PBKS 19 19 2 1 0 100.0 3
Yash Dayal RCB 19 28 2 4 1 147.4 8
Avesh Khan LSG 18 26 1 4 0 144.4 6
Suyash Sharma RCB 18 28 0 3 1 155.6 4
Gurjapneet Singh CSK 18 25 2 4 1 138.9 8
Kagiso Rabada GT 17 14 1 1 0 82.4 7
Anrich Nortje LSG 17 13 1 1 1 76.5 11
Jasprit Bumrah MI 16 18 1 2 1 112.5 8
Ravi Bishnoi RR 15 14 0 1 0 93.3 4
Vaibhav Arora KKR 15 26 1 1 3 173.3 6
Anshul Kamboj CSK 15 15 1 1 1 100.0 7
Spencer Johnson CSK 14 22 0 3 1 157.1 6
Mohammed Siraj GT 13 23 0 2 2 176.9 6
Ravindra Jadeja RR 13 21 0 1 1 161.5 2
Digvesh Rathi LSG 13 15 0 1 0 115.4 3
Yuzvendra Chahal PBKS 13 19 0 1 1 146.2 2
Mukesh Kumar DC 12 9 2 1 0 75.0 4
Mohammed Shami LSG 12 14 0 1 1 116.7 8
Washington Sundar GT 12 21 0 2 1 175.0 2
Mukesh Choudhary CSK 12 22 0 5 0 183.3 5
Tushar Deshpande RR 12 15 2 1 1 125.0 5
Mitchell Starc DC 12 22 0 3 1 183.3 5
Jofra Archer RR 11 21 0 0 3 190.9 6
Shivam Mavi SRH 11 9 1 2 0 81.8 7
Jason Holder GT 10 7 0 0 0 70.0 3
Sunil Narine KKR 8 11 0 0 1 137.5 3
Nathan Ellis CSK 8 10 1 1 0 125.0 2
Arshad Khan GT 8 19 1 3 1 237.5 2
Mitchell Santner MI 8 11 0 1 0 137.5 1
Kuldeep Yadav DC 8 13 0 0 1 162.5 0
Lockie Ferguson PBKS 7 9 0 1 0 128.6 2
Swapnil Singh RCB 7 10 0 2 0 142.9 3
Xavier Bartlett PBKS 6 12 0 3 0 200.0 3
Noor Ahmad CSK 6 3 0 0 0 50.0 3
FREE Dream11 teams before every match
Join Free →