🏏 FourthInning Pro — Multiple Dream11 teams, GL picks, Captain recommendations
₹149/month Upgrade →

Riyan Parag — vs Bowler Record

Rajasthan Royals · IPL Career
← Back to profile
Bowler Team Balls Runs Dis 4s 6s SR Dots
Hardik Pandya MI 47 52 1 4 1 110.6 14
Noor Ahmad CSK 33 53 1 2 5 160.6 12
Rashid Khan GT 32 29 2 1 0 90.6 7
T. Natarajan DC 30 46 2 5 2 153.3 7
Kuldeep Yadav DC 29 35 0 1 3 120.7 13
Arshdeep Singh PBKS 28 44 1 8 1 157.1 13
Harshit Rana KKR 27 45 2 5 3 166.7 10
Sunil Narine KKR 23 22 1 1 0 95.7 7
Jasprit Bumrah MI 20 16 1 2 0 80.0 10
Khaleel Ahmed CSK 20 37 0 3 3 185.0 9
Yuzvendra Chahal PBKS 20 11 0 0 0 55.0 9
Deepak Chahar MI 19 26 0 0 2 136.8 5
Umran Malik KKR 17 39 1 0 5 229.4 3
Kagiso Rabada GT 17 18 2 1 2 105.9 10
Ravindra Jadeja RR 17 21 0 0 1 123.5 2
Vaibhav Arora KKR 16 39 0 4 3 243.8 4
Ravi Bishnoi RR 15 16 1 0 1 106.7 4
Gurjapneet Singh CSK 15 17 1 2 1 113.3 8
Anrich Nortje LSG 14 35 0 3 3 250.0 3
Pat Cummins SRH 14 14 2 1 1 100.0 6
Marco Jansen PBKS 14 26 0 2 2 185.7 5
Harpreet Brar PBKS 14 16 1 1 0 114.3 2
Cameron Green KKR 13 16 1 1 1 123.1 5
Trent Boult MI 12 24 1 2 2 200.0 3
Suyash Sharma RCB 12 24 0 3 1 200.0 3
Sandeep Sharma RR 11 16 0 2 0 145.5 2
Shardul Thakur MI 11 10 1 0 0 90.9 2
Washington Sundar GT 10 15 0 0 1 150.0 1
Jaydev Unadkat SRH 10 13 0 0 1 130.0 4
Marcus Stoinis PBKS 9 15 0 1 1 166.7 2
Avesh Khan LSG 9 3 2 0 0 33.3 4
Lockie Ferguson PBKS 7 13 0 0 1 185.7 1
Shivam Mavi SRH 7 1 0 0 0 14.3 6
Nathan Ellis CSK 7 10 1 1 0 142.9 0
Mohammed Shami LSG 7 8 2 1 0 114.3 2
Yash Dayal RCB 7 6 0 0 0 85.7 2
Mohammed Siraj GT 6 4 1 0 0 66.7 2
Digvesh Rathi LSG 6 7 0 1 0 116.7 2
Yash Thakur PBKS 6 10 0 0 1 166.7 2
FREE Dream11 teams before every match
Join Free →